Ultra przezroczysty kubek
1. Rozmiar: dostępne od 0,75 uncji do 32 uncji;
2. Logo: zaakceptowane niestandardowe logo do druku;
3. Dostępny kolor logo:Ultra przezroczysty kubeklub Niestandardowy drukowany kolor;Logo do 6 kolorów;
4. Pokrywa: pokrywa typu Flit lub pokrywa kopułowa.Akceptowane OEM i ODM;
5. CIF (proszę poinformować port docelowy);Port FOB: Ningbo lub Szanghaj;Zaakceptowano fabrycznie EXW.
6. Czas dostawy: 35 dni po otrzymaniu wpłaty;
7. Płatność: T/T;L/C/;Unia Zachodnia
8. Opłata za próbkę: bezpłatna próbka, ale klienci muszą pobrać próbną opłatę za fracht;
Firma Sanghai COPAK Industry Co., LTD, założona w 2010 roku, z biurem sprzedaży w Szanghaju i fabryką w Zhejiang.Firma COPAK powstała początkowo jako dostawca toreb plastikowych i folii do pakowania żywności.W 2015 roku rozpoczęliśmy działalność w branży kubków i butelek PET.
firmy COPAKultraprzezroczysta filiżankaobejmuje kubek do zimnych napojów PET, kubek do lodów PET, kubek do degustacji PET, kubek do delikatesów PET, kubek do porcji PET, miski do sałatek PET i tak dalej.
SERIA KUBEK NA ZIMNE NAPOJE PET | |||||
Pojemność | Górna średnica cm | rozmiar (góra * Btm * H) cm | waga gram | Pakiet | |
Ilość/karton | Rozmiar CTN | ||||
5 uncji/150 ml | 7.4 | 7,4*4,5*6,7 | 5.5 | 1000szt | 38,5*31,5*39,5 |
7 uncji/200 ml | 7.4 | 7,4*4,5*8,8 | 6.3 | 1000szt | 38,5*31,5*37 |
8 uncji/225 ml | 7.8 | 7,8*4,7*8,4 | 5.5 | 1000szt | 40,5*32,5*37,5 |
9 uncji/250 ml | 7.8 | 7,8*4,8*10 | 6.5 | 1000szt | 40,5*32,5*40 |
10 uncji/300 ml | 8,5 | 8,5*5*10,8 | 8 | 1000szt | 44*35,5*43,5 |
7.8 | 7,8*5*10,3 | 8 | 1000szt | 40,5*32,5*43,5 | |
12 uncji/375 ml | 9.2 | 9,2*5,7*10,9 | 10.2 | 1000szt | 47,5*35*43,5 |
12 uncji/375 ml | 9 | 9,0*5,7*10,9 | 9.4 | 1000szt | 46,5*37,5*46 |
12 uncji/340 ml | 9.2 | 9,2*5,4*10,4 | 10.2 | 1000szt | 47,5*38*43 |
12 uncji/350 ml | 8,5 | 8,5*5,2*10,6 | 9.6 | 1000szt | 44*35,5*43 |
13 uncji/420 ml | 9,5 | 9,5*5,6*10,5 | 11 | 1000szt | 49*39,5*45 |
14 uncji/400 ml | 9,8 | 9,8*5,5*10,2 | 11 | 1000szt | 50,5*41*41 |
14 uncji/460 ml | 9.2 | 9,2*5,8*10,8 | 11 | 1000szt | 47,5*38*44 |
15 uncji/425 ml | 9,0 | 9,0*5,7*11,7 | 11 | 1000szt | 46,5*37,5*46,5 |
16 uncji/500 ml | 9,8 | 9,8*6,2*12,3 | 13.8 | 1000szt | 50,5*41*47 |
16 uncji/530 ml | 9,5 | 9,5*6,0*12,2 | 13.8 | 1000szt | 49*39*5*46,5 |
16 uncji/580 ml | 9.2 | 9,2*5,9*13,6 | 14,5 | 1000szt | 47,5*38*45,5 |
16 uncji/480 ml | 9,0 | 9,0*5,4*13,7 | 14 | 1000szt | 46,5*37,5*52,5 |
20 uncji/610 ml | 9,8 | 9,8*5,8*14 | 15.8 | 1000szt | 50,5*41*47 |
20 uncji/560 ml | 9,0 | 9,0*5,4*16,1 | 14.2 | 1000szt | 46,5*37,5*55 |
24 uncje/690 ml | 9,8 | 9,8*6,0*15,4 | 16,5 | 1000szt | 50,5*41*58 |
24 uncje/700 ml | 9,8 | 9,8*6,2*15,2 | 16,5 | 1000szt | 50,5*41*57 |
1). PlastikUltraJasne kubkidoskonale nadaje się do zimnych napojów, takich jak kawa mrożona, koktajle, herbata bąbelkowa/buba, koktajle mleczne i mrożone koktajle, woda, napoje gazowane i soki.
2).Trwała, wysoka jakość!Rolowana obręcz pomaga zachować ekskluzywny charakter i wygląd naszych produktówultraprzezroczysta filiżanka.
3).Odporność na pękanie!Nie wchłania cieczy
4).Certyfikat: ISO9001;BREC;FDA;LFGB;QS, itp.;
5).W 100% dopuszczony do kontaktu z żywnością;
6).czysty warsztat i aseptyczna automatyczna linia pakująca;
Gorące tagi:UltraPrzezroczysty kubek,Dopuszczony do kontaktu z żywnością, bez próbek.